Проезд на автобусе из Нижнего Новгорода на юг 2018

banner1

Сезон 2018 — билеты на автобус из Нижнего Новгорода на курорты Краснодарского края и Крыма

Цены на проезд в Краснодарский край Сезон 2018
 Проезд на автобусе в Геленджик, Лазаревское, п.Кабардинка, п.Бетта, п.Архипо-Осиповка, п.Новомихайловский, Лермонтово, Лазаревское.
 Города отправления: Дзержинск, Нижний Новгород, Дальнее Константиново, Арзамас, Дивеево, Саров.
На курорт С курорта Проезд в одну сторону
(руб/чел)
Проезд в обе стороны
(руб/чел)
Отправление Прибытие Отправление Прибытие
16.06 17.06 25.06 26.06 4500 6000
24.06 25.06 03.07 04.07 4500 6000
02.07 03.07 12.07 13.07 4500 6000
11.07 12.07 21.07 22.07 4500 6000
20.07 21.07 30.07 31.07 4500 6000
29.07 30.07 08.08 09.08 4500 6000
07.08 08.08 17.08 18.08 4500 6000
16.08 17.08 26.08 27.08 4500 6000
25.08 26.08 03.09 04.09 4500 6000
02.09 03.09 12.09 13.09 4500 6000
13.09 14.09 4500
 Цены на проезд в Крым Сезон 2018 
 Проезд на автобусе в п.Береговое (Феодосия), п.Коктебель, Судак.
 Города отправления: Дзержинск, Нижний Новгород, Дальнее Константиново, Арзамас, Дивеево, Саров.
На курорт С курорта Проезд в одну сторону
(руб/чел)
Проезд в обе стороны
(руб/чел)
Отправление Прибытие Отправление Прибытие
10.06 11.06 20.06 21.06 4500 7000
15.06 16.06 25.06 26.06 4500 7000
19.06 20.06 29.06 30.06 4500 7000
24.06 25.06 04.07 05.07 4500 7000
28.06 29.06 08.07 09.07 4500 7000
03.07 04.07 13.07 14.07 4500 7000
07.07 08.07 17.07 18.07 4500 7000
12.07 13.07 22.07 23.07 4500 7000
16.07 17.07 26.07 27.07 4500 7000
21.07 22.07 31.07 01.08 4500 7000
25.07 26.07 04.08 05.08 4500 7000
30.07 31.07 09.08 10.08 4500 7000
03.08 04.08 13.08 14.08 4500 7000
08.08 09.08 18.08 19.08 4500 7000
12.08 13.08 22.08 23.08 4500 7000
17.08 18.08 27.08 28.08 4500 7000
21.08 22.08 31.08 01.09 4500 7000
26.08 27.08 05.09 06.09 4500 7000
30.08 31.08 09.09 10.09 4500 7000
04.09 05.09 14.09 15.09 4500 7000
08.09 09.09 18.09 19.09 4500 7000
13.09 14.09 23.09 24.09 4500 7000

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика