ГД Маяк (Голубицкая). Тур из Нижнего Новгорода

маяк

Автобусный тур на море из Нижнего Новгорода в станицу Голубицкая с размещением в гостевом доме Маяк. Кухня для самостоятельного приготовления, мангал, в 10 мин. ходьбы  песчаный пляж.

Описание: новый, полностью благоустроенный комплекс из 2-х зданий с уютными современными номерами и бассейном, он расположен в верхней части станицы. Голубицкая, в 10-12 минутах ходьбы от центрального пляжа и грязевого лечебного озера. Это популярное место для семейного отдыха с детьми-здесь приятный климат, чистый воздух,теплое море и песчаные пляжи. На территории есть бассейн (5-10 метров),шезлонги.

Размещение: «Эконом» корпус №2 (2 этаж)  2-3-4-х местные номера,  в каждом номере  кровать,ТВ, вентилятор, Х, санузел. «Комфорт» номера 2-х, 3-х, 4-х местные с кондиционером. Все номера в гостевом доме благоустроенные. В номерах новая мебель ,телевизор, кондиционер, санузел, душ, горячая вода, постельное бельё.

Питание: на территории есть летняя кухня со всем необходимым оборудованием и и посудой для самостоятельного приготовления пищи, мангал.

Пляж: 10 минут

Дети до 5 лет (вкл.) без места — 10 700 руб.

Расчетный час 12 часов

Стоимость тура на 1 чел./руб

                График заездов 2020             

                10д/9 н. на море                    

Стандартные номера 2-3-4-х местные
Эконом
Стандартные номера 2-3-4-х местные

Комфорт

                     08.06 (09.06 — 18.06) 19.06                       12 700 / 12 100/ 11 200       14 600  / 14 100 / 13 100
 17.06 (18.06 — 27.06) 28.06  13 000 / 12 800/ 11 900    15 300 / 14 800 / 13 800
 26.06 (27.06 — 06.07) 07.07    14 400 / 13 200 / 12 300  16 800 /15 000 /14 500
 01.07 (02.07 — 11.07) 12.07    14 400 / 13 500 / 12 600    16 800 / 15 500 / 14 500
 05.07 (06.07 — 15.07) 16.07    14 400 / 13 500 / 12 600    16 800 / 15 500 / 14 500
 10.07  (11.07 — 20.07)  21.07  14 400 / 13500 /12 600    16 800 / 15 500 / 14 500
               14.07 (15.07 – 24.07) 25.07                           14 400 / 13 500 / 12 600    16 800 / 15 500 / 14 500
  19.07 (20.07 – 29.07) 30.07    14 400 / 13 900 / 12 600  16 800 /15 500 /14 500
  23.07 (24.07 – 02.08) 03.08     14 400 / 13 900 / 12 600    16 800 / 15 500 / 14 500
  28.07 (29.07 – 07.08) 08.08     14 400 / 13 900 / 12 600    16 800 / 15 500 / 14 500
  01.08 (02.08 – 11.08) 12.08     14 400 / 13 900 / 12 600    16 800 / 15 500 /14 500
  06.08 (07.08 – 16.08) 17.08     14 400 / 13 900 / 12 600   16 800 /15 500 /14 500
  10.08 (11.08 – 20.08) 21.08     14 400 / 14 000 / 12 600   16 800 /15 500 /14 500
  15.08 (16.08 – 25.08) 26.08     14 400 / 14 000 / 12 600   16 800 /15 500 /14 500
  19.08 (20.08 – 29.08) 30.08     14 400 / 14 000 / 12 600   16 800 /15 500 /14 500
         24.08 (25.08 – 07.09) 08.09 14 дн.     14 400 / 14 000 / 12 600     13 800 / 14 900/ 13 500
  28.08 (29.08 – 07.09) 08.09     14 400 / 14 000 / 12 600     13 800 / 13 000 /12 200
  02.09 (03.09 — 12.09) 13.09     14 400 / 14 000 / 12 600  13 800/13 000/12 200
  06.09 (07.09 – 16.09) 17.09     14 400 / 14 000 / 12 600    13 800 /13 000 /12 200
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09     14 400 / 14 000 / 12 600    13 500 /13 000 /12 200

Комментарии запрещены.

Яндекс.Метрика